BESI BETON
Besi Beton Ulir
Besi beton ulir untuk kebutuhan konstruksi bangunan, tersedia dalam berbagai pilihan ukuran.
Ukuran & Spesifikasi
| Diameter | Panjang | Berat | Satuan |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 12 m | ±7.40 kg | Batang |
| 13 mm | 12 m | ±12.52 kg | Batang |
| 16 mm | 12 m | ±18.96 kg | Batang |
| 19 mm | 12 m | ±26.74 kg | Batang |
| 22 mm | 12 m | ±35.85 kg | Batang |
| 25 mm | 12 m | ±46.30 kg | Batang |
| 29 mm | 12 m | ±62.30 kg | Batang |
| 32 mm | 12 m | ±75.85 kg | Batang |
